İKRAZ TABLOSU

 / İKRAZ TABLOSU

TCDD ÇALIŞANLARI VE EMEKLİLERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI
01.01.2026 TARİHLİ İKRAZ VE ÖDEME TABLOSU
İKRAZ TÜRÜ TUTAR VADE AYLIK TAKSİT BORÇLANMA FAİZ
NORMAL İKRAZ 20.000 6 3.919,37 23.516,23 3.516,23
NORMAL İKRAZ 20.000 12 2.235,35 26.824,16 6.824,16
NORMAL İKRAZ 20.000 18 1.688,72 30.396,92 10.396,92
NORMAL İKRAZ 20.000 24 1.426,01 34.224,23 14.224,23
NORMAL İKRAZ 20.000 36 1.182,93 42.585,43 22.585,43
NORMAL İKRAZ 30.000 6 5.879,06 35.274,35 5.274,35
NORMAL İKRAZ 30.000 12 3.353,02 40.236,25 10.236,25
NORMAL İKRAZ 30.000 18 2.533,08 45.595,38 15.595,38
NORMAL İKRAZ 30.000 24 2.139,01 51.336,34 21.336,34
NORMAL İKRAZ 30.000 36 1.774,39 63.878,15 33.878,15
NORMAL İKRAZ 40.000 6 7.838,74 47.032,47 7.032,47
NORMAL İKRAZ 40.000 12 4.470,69 53.648,33 13.648,33
NORMAL İKRAZ 40.000 18 3.377,44 60.793,84 20.793,84
NORMAL İKRAZ 40.000 24 2.852,02 68.448,46 28.448,46
NORMAL İKRAZ 40.000 36 2.365,86 85.170,87 45.170,87
NORMAL İKRAZ 50.000 6 9.798,43 58.790,58 8.790,58
NORMAL İKRAZ 50.000 12 5.588,37 67.060,41 17.060,41
NORMAL İKRAZ 50.000 18 4.221,79 75.992,30 25.992,30
NORMAL İKRAZ 50.000 24 3.565,02 85.560,57 35.560,57
NORMAL İKRAZ 50.000 36 2.957,32 106.463,59 56.463,59
NORMAL İKRAZ 60.000 6 11.758,12 70.548,70 10.548,70
NORMAL İKRAZ 60.000 12 6.706,04 80.472,49 20.472,49
NORMAL İKRAZ 60.000 18 5.066,15 91.190,76 31.190,76
NORMAL İKRAZ 60.000 24 4.278,03 102.672,68 42.672,68
NORMAL İKRAZ 60.000 36 3.548,79 127.756,30 67.756,30
NORMAL İKRAZ 100.000 12 11.176,74 134.120,82 34.120,82
NORMAL İKRAZ 100.000 18 8.443,59 151.984,61 51.984,61
NORMAL İKRAZ 100.000 24 7.130,05 171.121,14 71.121,14
NORMAL İKRAZ 100.000 36 5.914,64 212.927,17 112.927,17
NORMAL İKRAZ 125.000 12 13.970,92 167.651,03 42.651,03
NORMAL İKRAZ 125.000 18 10.554,49 189.980,76 64.980,76
NORMAL İKRAZ 125.000 24 8.912,56 213.901,42 88.901,42
NORMAL İKRAZ 125.000 36 7.393,30 266.158,97 141.158,97












EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 20.000 12 2.214,29 26.571,42 6.571,42
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 20.000 18 1.666,66 29.999,80 9.999,80
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 20.000 24 1.402,78 33.666,79 13.666,79
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 20.000 36 1.157,40 41.666,49 21.666,49
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 30.000 12 3.321,43 39.857,14 9.857,14
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 30.000 18 2.499,98 44.999,69 14.999,69
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 30.000 24 2.104,17 50.500,19 20.500,19
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 30.000 36 1.736,10 62.499,74 32.499,74
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 60.000 12 6.642,86 79.714,27 19.714,27
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 60.000 18 4.999,97 89.999,39 29.999,39
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 60.000 24 4.208,35 101.000,38 41.000,38
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 60.000 36 3.472,21 124.999,48 64.999,48
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 80.000 12 8.857,14 106.285,70 26.285,70
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 100.000 18 8.333,28 149.998,98 49.998,98
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 100.000 24 7.013,92 168.333,96 68.333,96
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 125.000 36 7.233,77 260.415,59 135.415,59
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 125.000 12 13.839,28 166.071,40 41.071,40
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 125.000 18 10.416,60 187.498,73 62.498,73
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 125.000 24 8.767,39 210.417,45 85.417,45
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 125.000 36 7.233,77 260.415,59 135.415,59
KONUT - TAŞIT- EVLENME 140.000 12 15.500,00 185.999,97 45.999,97
KONUT - TAŞIT- EVLENME 140.000 18 11.666,59 209.998,57 69.998,57
KONUT - TAŞIT- EVLENME 140.000 24 9.819,48 235.667,55 95.667,55
KONUT - TAŞIT- EVLENME 140.000 36 8.101,82 291.665,46 151.665,46
KONUT - TAŞIT- EVLENME 200.000 12 22.142,85 265.714,25 65.714,25
KONUT - TAŞIT- EVLENME 200.000 18 16.666,55 299.997,96 99.997,96
KONUT - TAŞIT- EVLENME 200.000 24 14.027,83 336.667,93 136.667,93
KONUT - TAŞIT- EVLENME 200.000 36 11.574,03 416.664,94 216.664,94
KONUT - TAŞIT- EVLENME 250.000 12 27.678,57 332.142,81 82.142,81
KONUT - TAŞIT- EVLENME 250.000 18 20.833,19 374.997,45 124.997,45
KONUT - TAŞIT- EVLENME 250.000 24 17.534,79 420.834,91 170.834,91
KONUT - TAŞIT- EVLENME 250.000 36 14.467,53 520.831,17 270.831,17
BEDELLİ ASKERLİK- ASKERLİK SGK BORÇLANMA 335.000 12 37.442,06 449.304,75 114.304,75
BEDELLİ ASKERLİK- ASKERLİK SGK BORÇLANMA 335.000 18 28.286,02 509.148,43 174.148,43
BEDELLİ ASKERLİK- ASKERLİK SGK BORÇLANMA 335.000 24 23.885,66 573.255,81 238.255,81
BEDELLİ ASKERLİK- ASKERLİK SGK BORÇLANMA 335.000 36 19.814,06 713.306,03 378.306,03



NOT:Yukarıdaki tabloda yapılan hesaplamalar üyenin risk değerlendirmesi sorunsuz kabul edilerek hesaplanmıştır. 

Detaylı bilgi almak için Vakıf ile iletişime geçiniz.