İKRAZ TABLOSU

 / İKRAZ TABLOSU

TCDD ÇALIŞANLARI VE EMEKLİLERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI
10.06.2026 TARİHLİ İKRAZ VE ÖDEME TABLOSU
İKRAZ TÜRÜ TUTAR VADE AYLIK TAKSİT BORÇLANMA FAİZ
NORMAL İKRAZ 20.000 6 4.045,98 24.275,87 4.275,87
NORMAL İKRAZ 20.000 12 2.363,79 28.365,50 8.365,50
NORMAL İKRAZ 20.000 18 1.824,08 32.833,48 12.833,48
NORMAL İKRAZ 20.000 24 1.569,12 37.658,92 17.658,92
NORMAL İKRAZ 20.000 36 1.340,83 48.270,01 28.270,01
NORMAL İKRAZ 30.000 6 6.068,97 36.413,81 6.413,81
NORMAL İKRAZ 30.000 12 3.545,69 42.548,25 12.548,25
NORMAL İKRAZ 30.000 18 2.736,12 49.250,21 19.250,21
NORMAL İKRAZ 30.000 24 2.353,68 56.488,38 26.488,38
NORMAL İKRAZ 30.000 36 2.011,25 72.405,02 42.405,02
NORMAL İKRAZ 40.000 6 8.091,96 48.551,75 8.551,75
NORMAL İKRAZ 40.000 12 4.727,58 56.731,00 16.731,00
NORMAL İKRAZ 40.000 18 3.648,16 65.666,95 25.666,95
NORMAL İKRAZ 40.000 24 3.138,24 75.317,83 35.317,83
NORMAL İKRAZ 40.000 36 2.681,67 96.540,02 56.540,02
NORMAL İKRAZ 50.000 6 10.114,95 60.689,68 10.689,68
NORMAL İKRAZ 50.000 12 5.909,48 70.913,75 20.913,75
NORMAL İKRAZ 50.000 18 4.560,20 82.083,69 32.083,69
NORMAL İKRAZ 50.000 24 3.922,80 94.147,29 44.147,29
NORMAL İKRAZ 50.000 36 3.352,08 120.675,03 70.675,03
NORMAL İKRAZ 75.000 6 15.172,42 91.034,53 16.034,53
NORMAL İKRAZ 75.000 12 8.864,22 106.370,62 31.370,62
NORMAL İKRAZ 75.000 18 6.840,31 123.125,53 48.125,53
NORMAL İKRAZ 75.000 24 5.884,21 141.220,94 66.220,94
NORMAL İKRAZ 75.000 36 5.028,13 181.012,54 106.012,54
NORMAL İKRAZ 100.000 12 11.818,96 141.827,50 41.827,50
NORMAL İKRAZ 100.000 18 9.120,41 164.167,38 64.167,38
NORMAL İKRAZ 100.000 24 7.845,61 188.294,58 88.294,58
NORMAL İKRAZ 100.000 36 6.704,17 241.350,05 141.350,05
NORMAL İKRAZ 125.000 12 14.773,70 177.284,37 52.284,37
NORMAL İKRAZ 125.000 18 11.400,51 205.209,22 80.209,22
NORMAL İKRAZ 125.000 24 9.807,01 235.368,23 110.368,23
NORMAL İKRAZ 125.000 36 8.380,21 301.687,57 176.687,57












EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 50.000 12 5.855,35 70.264,19 20.264,19
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 50.000 18 4.502,93 81.052,68 31.052,68
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 50.000 24 3.862,08 92.689,97 42.689,97
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 50.000 36 3.284,94 118.257,79 68.257,79
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 75.000 12 8.783,02 105.396,28 30.396,28
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 75.000 18 6.754,39 121.579,03 46.579,03
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 75.000 24 5.793,12 139.034,95 64.034,95
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 75.000 36 4.927,41 177.386,68 102.386,68
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 100.000 12 11.710,70 140.528,37 40.528,37
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 100.000 18 9.005,85 162.105,37 62.105,37
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 100.000 24 7.724,16 185.379,94 85.379,94
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 100.000 36 6.569,88 236.515,58 136.515,58
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 125.000 36 8.212,35 295.644,47 170.644,47
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 125.000 12 14.638,37 175.660,46 50.660,46
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 125.000 18 11.257,32 202.631,71 77.631,71
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 125.000 24 9.655,21 231.724,92 106.724,92
EVLENME - ENGELLİ - KONUT - TAŞIT 125.000 36 8.212,35 295.644,47 170.644,47
KONUT - TAŞIT-EVLENME 150.000 12 17.566,05 210.792,56 60.792,56
KONUT - TAŞIT-EVLENME 150.000 18 13.508,78 243.158,05 93.158,05
KONUT - TAŞIT-EVLENME 150.000 24 11.586,25 278.069,91 128.069,91
KONUT - TAŞIT-EVLENME 150.000 36 9.854,82 354.773,37 204.773,37
KONUT - TAŞIT-EVLENME 200.000 12 23.421,40 281.056,74 81.056,74
KONUT - TAŞIT-EVLENME 200.000 18 18.011,71 324.210,74 124.210,74
KONUT - TAŞIT-EVLENME 200.000 24 15.448,33 370.759,88 170.759,88
KONUT - TAŞIT-EVLENME 200.000 36 13.139,75 473.031,16 273.031,16
KONUT - TAŞIT-EVLENME 250.000 12 29.276,74 351.320,93 101.320,93
KONUT - TAŞIT-EVLENME 250.000 18 22.514,63 405.263,42 155.263,42
KONUT - TAŞIT-EVLENME 250.000 24 19.310,41 463.449,85 213.449,85
KONUT - TAŞIT-EVLENME 250.000 36 16.424,69 591.288,95 341.288,95
BEDELLİ ASKERLİK- ASKERLİK SGK BORÇLANMA 420.000 12 49.639,62 595.675,50 175.675,50
BEDELLİ ASKERLİK- ASKERLİK SGK BORÇLANMA 420.000 18 38.305,72 689.502,98 269.502,98
BEDELLİ ASKERLİK- ASKERLİK SGK BORÇLANMA 420.000 24 32.951,55 790.837,25 370.837,25
BEDELLİ ASKERLİK- ASKERLİK SGK BORÇLANMA 420.000 36 28.157,51 1.013.670,23 593.670,23


NOT:Yukarıdaki tabloda yapılan hesaplamalar üyenin risk değerlendirmesi sorunsuz kabul edilerek hesaplanmıştır. 

Detaylı bilgi almak için Vakıf ile iletişime geçiniz.